- Type de Talon: Talon épais
- Hauteur de Talon: Hauteur (>10.15cm)
- Tige de Bottes: Mi-mollet(15-34cm)
- Bout de Chaussures: Bout rond
- Poids: 1.5kg
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Longueur des pieds | US | UK | EU | |
EU35(US4.5 CN34) | 8¾ | 4.5 | 2 | 35 |
---|---|---|---|---|
EU35.5(US5 CN35) | 8¾ | 5 | 2.5 | 35.5 |
EU36(US6 CN36) | 9¼ | 6 | 3 | 36 |
EU37(US7 CN37) | 9¼ | 7 | 4 | 37 |
EU37.5(US7.5 CN38) | 9½ | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
EU38(US8 CN39) | 9¾ | 8 | 5 | 38 |
EU39(US9 CN40) | 9¾ | 9 | 6 | 39 |
EU40(US9.5 CN41) | 10¼ | 9.5 | 7 | 40 |
EU41(US10 CN42) | 10¼ | 10 | 7.5 | 41 |
EU41.5(US10.5 CN43) | 10½ | 10.5 | 8 | 41.5 |
EU42(US11 CN44) | 10¾ | 11 | 9 | 42 |
EU43(US12 CN45) | 10¾ | 12 | 10 | 43 |
EU43.5(US12.5 CN46) | 11¼ | 12.5 | 10.5 | 43.5 |
EU44 (US13 CN47) | 11¼ | 13 | 11 | 44 |
Longueur des pieds | US | UK | EU | |
EU35(US4.5 CN34) | 22 | 4.5 | 2 | 35 |
---|---|---|---|---|
EU35.5(US5 CN35) | 22.5 | 5 | 2.5 | 35.5 |
EU36(US6 CN36) | 23 | 6 | 3 | 36 |
EU37(US7 CN37) | 23.5 | 7 | 4 | 37 |
EU37.5(US7.5 CN38) | 24 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
EU38(US8 CN39) | 24.5 | 8 | 5 | 38 |
EU39(US9 CN40) | 25 | 9 | 6 | 39 |
EU40(US9.5 CN41) | 25.5 | 9.5 | 7 | 40 |
EU41(US10 CN42) | 26 | 10 | 7.5 | 41 |
EU41.5(US10.5 CN43) | 26.5 | 10.5 | 8 | 41.5 |
EU42(US11 CN44) | 27 | 11 | 9 | 42 |
EU43(US12 CN45) | 27.5 | 12 | 10 | 43 |
EU43.5(US12.5 CN46) | 28 | 12.5 | 10.5 | 43.5 |
EU44 (US13 CN47) | 28.5 | 13 | 11 | 44 |
Commentaires
-
ParS****a
they are light as air and easy to walk in. There is a zipper on the inside and both lacing and buckles on the front, so it is easy to ensure your ankle is tight for support. Because you can adjust everything, they will fit a wide variety of calves.
Aidez d'autres clients à trouver les commentaires les plus utiles Est-ce quece commentaire utile pour vous? (5)(0)
Partager ce commentaire -
ParA****d
TranslateAidez d'autres clients à trouver les commentaires les plus utiles Est-ce quece commentaire utile pour vous? (4)(0)
Partager ce commentaire -
ParE****r
TranslateAidez d'autres clients à trouver les commentaires les plus utiles Est-ce quece commentaire utile pour vous? (0)(2)
Partager ce commentaire
Foire Aux Questions
POSEZ UNE QUESTION
Guides de FAQs
Vour êtes invitée à poser des questions et répondre aux questions posées ici . Partagez vos idées et vos expériences avec nos clients.Merci de ne pas poser, ni répondre aux questions concernant :
- les informations mobiles, comme les prix et les détails de promotions les avis inappropriées
- les infos sur d'autres compagnies ou sites internet
- les informations personnelles
Voulez-vous régler le problème directement avec notre service clients? Contactez-nous ici!